| 日 | 曜 | 本部 | 下越支部 | 中越支部 | 上越支部 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||||
| 2 | 土 | ||||
| 3 | 日 | ||||
| 4 | 月 | ||||
| 5 | 火 | 建築士定期講習/新潟テルサ | 
    |||
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | ||||
| 10 | 日 | ||||
| 11 | 月 | ||||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | ||||
| 18 | 月 | ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
| 19 | 火 | 現場見学会 「YNS/山五十嵐こども園」  | 
    |||
| 20 | 水 | ||||
| 21 | 木 | 管理研修会/アトリウム長岡 | 
    |||
| 22 | 金 | 管理研修会/新潟テルサ | 
    |||
| 23 | 土 | ![]()  | 
    ![]()  | 
     ハイキングあてま高原リゾートベルナティオ  | 
    ![]()  | 
  
| 24 | 日 | 懇親野球大会 HARDOFFECOスタジアム新潟  | 
    |||
| 25 | 月 | ||||
| 26 | 火 | ||||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | 建築士定期講習/アトリウム長岡 | 
    |||
| 29 | 金 | 登山同好会/八甲田山(2泊3日) | 
    |||
| 30 | 土 |