| 日 | 曜 | 本部 | 下越支部 | 中越支部 | 上越支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | 野球代替部会/会議室14:30~ |
|||
| 9 | 水 | ||||
| 10 | 木 | 青年話創会2024福井大会 ハピリン3Fハピリンホール |
|||
| 11 | 金 | 第46回建築士事務所全国大会 福井大会 ・式典会場/フェニックス・プラザ ・記念パーティー/コートヤード・バイ・マリオット福井 ・女性交流会:フェニックス・プラザ3F |
|||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15 | 火 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | 会員交流ボウリング大会 ラウンドワンスタジアム新潟 |
|||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | 管理研修会/アトリウム長岡 |
|||
| 23 | 水 | 管理研修会/新潟テルサ |
|||
| 24 | 木 | ||||
| 25 | 金 | ||||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | 令和7年度建築士事務所全国大会実行委員会設立準備会/会議室13:30~ |
|||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 | ||||
| 31 | 木 |