日 | 曜 | 本部 | 下越支部 | 中越支部 | 上越支部 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | 第47回建築士事務所全国大会 (新潟大会)万代シルバーホテル 14:00~19:00 青年話創会 |
|||
3 | 金 | 第47回建築士事務所全国大会 (新潟大会)朱鷺メッセ 10:00~12:30 女性交流会 11:30~12:45 日事連OB会定期総会 13:00~14:30 基調講演/山本理顕氏 14:45~16:30 大会式典 17:00~18:30 記念パーティ |
|||
4 | 土 | 第47回建築士事務所全国大会 (新潟大会)紫雲ゴルフ倶楽部 9:48~ ゴルフ |
|||
5 | 日 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | ||||
31 | 金 |